你好,歡迎來到鹽城市愛天電力環保設備有限公司,和我們一起"保護設備,減少粉塵"為一個共同的課題環保。
是:
你好,歡迎來到鹽城市愛天電力環保設備有限公司,和我們一起"保護設備,減少粉塵"為一個共同的課題環保。
是:
工程業績
安裝檢修業績表 | ||||||
序號 | 單位 | 項目名稱 | 工程量 | 施工時間 | 質量驗收 | 資信了解 |
1、 | 山東石橫發電廠 | 6.7.16號棧橋防護板更換 | 1800㎡ | 2011年 | 優 | 燃料檢修分場 |
3#4#5#6#7#棧橋鋼架防腐 | 1119噸 | 2012年 | ||||
2、 | 廣西來賓B電廠 | 4.5.7.8.9防雨板更換安裝 | 2593㎡ | 2008年 | 優良 | 運營維護公司 |
3號輸煤棧橋防撞擊封閉改造 | 1300㎡ | 2009 | ||||
1號爐渣皮帶更換 | 700㎡ | 2010.10.12 | ||||
2號爐渣皮帶更換 | 700㎡ | 2011.06.18 | ||||
鍋爐、汽機隔音房安裝 | 1100㎡ | 2013 | ||||
2號爐頂防護板更換 | 6000㎡ | 2014年 | ||||
3-9號爐防雨板檢修更換 | 1200㎡ | 2015年 | ||||
3、 | 國電廣西永福發電廠 | 4號棧橋降塵綜合治理 | 240米 | 2015年 | 優 | 生技部李昆嵩 |
3.5號棧橋降塵綜合治理 | 600米 | 2016年 | ||||
4、 | 上海外高橋第三發電廠 | 7號棧橋輸煤防護罩 | 1200㎡ | 2014.10.10 | 優良 | 燃料部 |
8\9\10\11號棧橋封閉 | 7000㎡ | 2015.09.10 | 優良 | |||
7、8、9、10除鐵器、導料槽外封閉 | 1600㎡ | 2016.04.18 | 優良 | |||
5、 | 上海外高橋第二發電廠 | 6、7號棧橋輸煤防護罩 | 2100㎡ | 2014.12 | 優良 | 燃料部 |
6、 | 上海吳涇第二發電廠 | 3號棧橋防塵封閉 | 1100㎡ | 2015.05 | 優 | 燃料部 |
7、8、棧橋防塵封閉 | 2360㎡ | 2016.03 | 優 | 燃料部 | ||
7、 | 上海長興島發電廠 | 3、4、5、6號棧橋防塵封閉 | 2700㎡ | 2015.12 | 優 | 生產部 |
8、 | 江蘇國信啟東熱電廠 | 1至6號棧橋設備支架安裝 | 1320米 | 2016.6 | 新建 | 燃檢部 |
9、 | 齊魯石化 | 7#輸煤防塵防護罩 | 1100㎡ | 2007.04.05 | 優良 | 燃料檢修部 |
0#2#4#5#6#輸煤防塵防護罩 | 3600㎡ | 2009.05.05 | ||||
2.4.6號棧橋防護板更換 | 2000㎡ | 2017.6 | 優 | |||
鹽城市愛天電力環保設備有限公司 2018年6月 |